Listino prezzi
Periodo | Tariffa giornaliera | Tariffa settimanale | |||
---|---|---|---|---|---|
|
53,00 € | 371,00 € | |||
|
58,00 € | 406,00 € | |||
|
53,00 € | 371,00 € | |||
|
51,00 € | 357,00 € | |||
|
57,00 € | 399,00 € | |||
|
72,00 € | 504,00 € | |||
|
57,00 € | 399,00 € | |||
|
51,00 € | 357,00 € |
Periodo | Tariffa giornaliera | Tariffa settimanale | |||
---|---|---|---|---|---|
|
58,00 € | 406,00 € | |||
|
63,00 € | 441,00 € | |||
|
58,00 € | 406,00 € | |||
|
56,00 € | 392,00 € | |||
|
62,00 € | 434,00 € | |||
|
77,00 € | 539,00 € | |||
|
62,00 € | 434,00 € | |||
|
56,00 € | 392,00 € |
Periodo | Tariffa giornaliera | Tariffa settimanale | |||
---|---|---|---|---|---|
|
63,00 € | 441,00 € | |||
|
68,00 € | 476,00 € | |||
|
63,00 € | 441,00 € | |||
|
61,00 € | 427,00 € | |||
|
67,00 € | 469,00 € | |||
|
82,00 € | 574,00 € | |||
|
67,00 € | 469,00 € | |||
|
61,00 € | 427,00 € |
Periodo | Tariffa giornaliera | Tariffa settimanale | |||
---|---|---|---|---|---|
|
75,00 € | 525,00 € | |||
|
85,00 € | 595,00 € | |||
|
80,00 € | 560,00 € | |||
|
70,00 € | 490,00 € | |||
|
85,00 € | 595,00 € | |||
|
110,00 € | 770,00 € | |||
|
85,00 € | 595,00 € | |||
|
75,00 € | 525,00 € |
Tutti i prezzi si intendono al giorno per persona, per un soggiorno minimo di 3 giorni. Si prega di dare un'occhiata alle nostre vantaggiose offerte e agli sconti per bambini.
- Vi offriamo volentieri anche pernottamento e colazione (ricca colazione a buffet). riduzione sul prezzo: da 14,00 € a 18,00 € a seconda della stagione.
- Supplemento camera singola 5,00 Euro
- Supplemento per camera doppia uso singola da 10,00 a 15,00 €
- Per un soggiorno di 1 o 2 giorni si applica un supplemento del 5-10%.
- Tassa di soggiorno: 1,50 € a persona e per pernottamento.
I bambini al di sotto dei 14 anni sono esenti da tale tassa.