Le camere
Tutte le camere sono dotate di docce/WC e TV-SAT. La maggior parte dispone anche di un balcone. Sono a disposizione camere standard, familiari e numerose camere confort.
Listino prezzi
Tariffa giornaliera
Tariffa settimanale
-
07.01.2021 - 30.01.202153,00 €371,00 €
-
31.01.2021 - 20.03.202158,00 €406,00 €
-
21.03.2021 - 11.04.202153,00 €371,00 €
-
12.04.2021 - 26.06.202151,00 €357,00 €
-
27.06.2021 - 31.07.202157,00 €399,00 €
-
01.08.2021 - 22.08.202172,00 €504,00 €
-
23.08.2021 - 19.09.202157,00 €399,00 €
-
20.09.2021 - 07.11.202151,00 €357,00 €
Listino prezzi
Tariffa giornaliera
Tariffa settimanale
-
07.01.2021 - 30.01.202158,00 €406,00 €
-
31.01.2021 - 20.03.202163,00 €441,00 €
-
21.03.2021 - 11.04.202158,00 €406,00 €
-
12.04.2021 - 26.06.202156,00 €392,00 €
-
27.06.2021 - 31.07.202162,00 €434,00 €
-
01.08.2021 - 22.08.202177,00 €539,00 €
-
23.08.2021 - 19.09.202162,00 €434,00 €
-
20.09.2021 - 07.11.202156,00 €392,00 €
Nuova "Dependance GARBER" - 60 m dalla casa principale. The apartments can be booked with half board or bed and breakfast as a "comfort room with lounge area".
Listino prezzi
Tariffa giornaliera
Tariffa settimanale
-
07.01.2021 - 30.01.202163,00 €441,00 €
-
31.01.2021 - 20.03.202168,00 €476,00 €
-
21.03.2021 - 11.04.202163,00 €441,00 €
-
12.04.2021 - 26.06.202161,00 €427,00 €
-
27.06.2021 - 31.07.202167,00 €469,00 €
-
01.08.2021 - 22.08.202182,00 €574,00 €
-
23.08.2021 - 19.09.202167,00 €469,00 €
-
20.09.2021 - 07.11.202161,00 €427,00 €
Nuova "Dependance GARBER" - 60 m dalla casa principale.
Listino prezzi
Tariffa giornaliera
Tariffa settimanale
-
07.01.2021 - 30.01.202175,00 €525,00 €
-
31.01.2021 - 20.03.202185,00 €595,00 €
-
21.03.2021 - 11.04.202180,00 €560,00 €
-
12.04.2021 - 26.06.202170,00 €490,00 €
-
27.06.2021 - 31.07.202185,00 €595,00 €
-
01.08.2021 - 22.08.2021110,00 €770,00 €
-
23.08.2021 - 19.09.202185,00 €595,00 €
-
20.09.2021 - 07.11.202175,00 €525,00 €
Si prega di dare un'occhiata alle nostre vantaggiose offerte e agli sconti per bambini.