Unsere Zimmer
Alle Zimmer sind mit Dusche/WC und SAT-TV ausgestattet. Zum Großteil auch mit Balkon. Schöne Standard-, Familien- und mehrere Komfortzimmer stehen zur Verfügung.
Preisliste
Tagespreis
Wochenpreis
-
30.11.2019 - 21.12.201951,00 €357,00 €
-
21.12.2019 - 28.12.201962,00 €434,00 €
-
29.12.2019 - 06.01.202070,00 €490,00 €
-
07.01.2020 - 01.02.202052,00 €364,00 €
-
02.02.2020 - 14.03.202057,00 €399,00 €
-
15.03.2020 - 18.04.202052,00 €364,00 €
-
19.04.2020 - 27.06.202050,00 €350,00 €
-
28.06.2020 - 01.08.202056,00 €392,00 €
-
02.08.2020 - 23.08.202070,00 €490,00 €
-
24.08.2020 - 13.09.202056,00 €392,00 €
-
14.09.2020 - 08.11.202050,00 €350,00 €
-
28.11.2020 - 19.12.202052,00 €364,00 €
-
20.12.2020 - 26.12.202064,00 €448,00 €
-
27.12.2020 - 06.01.202172,00 €504,00 €
Preisliste
Tagespreis
Wochenpreis
-
30.11.2019 - 21.12.201956,00 €392,00 €
-
21.12.2019 - 28.12.201967,00 €469,00 €
-
29.12.2019 - 06.01.202075,00 €525,00 €
-
07.01.2020 - 01.02.202057,00 €399,00 €
-
02.02.2020 - 14.03.202062,00 €434,00 €
-
15.03.2020 - 18.04.202057,00 €399,00 €
-
19.04.2020 - 27.06.202055,00 €385,00 €
-
28.06.2020 - 01.08.202061,00 €427,00 €
-
02.08.2020 - 23.08.202075,00 €525,00 €
-
24.08.2020 - 13.09.202061,00 €427,00 €
-
14.09.2020 - 08.11.202055,00 €385,00 €
-
28.11.2020 - 19.12.202057,00 €399,00 €
-
20.12.2020 - 26.12.202069,00 €483,00 €
-
27.12.2020 - 06.01.202177,00 €539,00 €
Neuerbaute "Dependance GARBER" - 60 m vom Haupthaus entfernt. Die Appartements können auch als „Komfortzimmer mit Wohnbereich“ mit Halbpension oder Übernachtung mit Frühstück gebucht werden.
Preisliste
Tagespreis
Wochenpreis
-
30.11.2019 - 21.12.201961,00 €427,00 €
-
21.12.2019 - 28.12.201972,00 €504,00 €
-
29.12.2019 - 06.01.202080,00 €560,00 €
-
07.01.2020 - 01.02.202062,00 €434,00 €
-
02.02.2020 - 14.03.202067,00 €469,00 €
-
15.03.2020 - 18.04.202062,00 €434,00 €
-
19.04.2020 - 27.06.202060,00 €420,00 €
-
28.06.2020 - 01.08.202066,00 €462,00 €
-
02.08.2020 - 23.08.202080,00 €560,00 €
-
24.08.2020 - 13.09.202066,00 €462,00 €
-
14.09.2020 - 08.11.202060,00 €420,00 €
-
28.11.2020 - 19.12.202062,00 €434,00 €
-
20.12.2020 - 26.12.202074,00 €518,00 €
-
27.12.2020 - 06.01.202182,00 €574,00 €
Neuerbaute "Dependance GARBER" - 60 m vom Haupthaus entfernt.
Preisliste
Tagespreis
Wochenpreis
-
30.11.2019 - 21.12.201965,00 €455,00 €
-
21.12.2019 - 28.12.201995,00 €665,00 €
-
29.12.2019 - 06.01.2020110,00 €770,00 €
-
07.01.2020 - 01.02.202070,00 €490,00 €
-
02.02.2020 - 14.03.202080,00 €560,00 €
-
15.03.2020 - 18.04.202070,00 €490,00 €
-
19.04.2020 - 27.06.202065,00 €455,00 €
-
28.06.2020 - 01.08.202075,00 €525,00 €
-
02.08.2020 - 23.08.2020105,00 €735,00 €
-
24.08.2020 - 13.09.202080,00 €560,00 €
-
14.09.2020 - 08.11.202070,00 €490,00 €
-
28.11.2020 - 19.12.202075,00 €525,00 €
-
20.12.2020 - 26.12.202095,00 €665,00 €
-
27.12.2020 - 06.01.2021115,00 €805,00 €
Beachten Sie auch unsere Sonderangebote und Ermäßigungen für Kinder.